Preliminärt Resultat 4837 Deltävling 3 Rotax Max Final A Norrlanscup

Pos Nr Namn Klubb Licens Anmälare Varv Diff Bästa På varv
1 26 Joel Forsberg Fahller Luleå MS Nat 14 --:--- 47:515 4
2 51 Alex Qvarnlöf Skellefteå MS Nat 14 01:790 47:610 4
3 88 Simon Lindfors Skellefteå MS Nat 14 01:813 47:396 10
4 22 Alfred Jacobsson Umeå AK Nat Assistancekåren/Lundströms Bil & Kaross 14 02:487 47:471 3
5 23 Emil Piekkola Luleå MS Nat 14 04:034 47:724 6
6 52 Konrad Boström Skellefteå MS Nat Radne Motor 14 04:172 47:699 5
7 96 Linus Burman Piteå MS Nat 14 05:761 47:772 2
8 25 Elliot Grensjö Luleå MS Nat 14 06:349 47:921 6
9 60 Albin Jansson Luleå MS Nat FE Motorsport 14 09:405 48:205 6
10 62 Oliver Lindqvist Vuollerims MF Nat 14 12:234 48:168 2
11 24 Anton Lundin Umeå AK Nat CM Cykel 14 14:831 47:456 6
12 123 Lucas Nilsson Umeå AK Nat Assistancekåren/Lundströms Bil & Kaross 14 26:325 48:905 2
13 29 ES Rustan Holm Olson Umeå AK Nat CM Cykel 0 --:--- --:---

Vuollerims MF 2015-06-14 15:44:26